maoteraModel | 2506C-E15TAG2 SERIES(MGBF5027) | |||
A. Fizarana fiantohana lehibe | ||||
Anaran'ny kojakoja | P/N (laharan'ny ampahany) | QTY | Vidin'ny iray (USD) | |
FILTER AIR | SEV551F/4 | 1 | $420 | |
FILTER OIL | CH10929 | 1 | $71 | |
FILTER SOSO | CH10930 | 1 | $65 | |
FILTER SOSO | CH10931 | 1 | $78 | |
GASKET ROCKER COVER | CH11353 | 1 | $105 | |
THERMOSTAT | 1 | |||
FAN fehikibo | CH11950 | 1 | $225 | |
ALT BELT | CH11202 | 1 | $24 | |
B. Fizarana fiantohana lehibe | ||||
Anaran'ny kojakoja | P/N (laharan'ny ampahany) | QTY | Vidin'ny iray (USD) | |
TOMBON-SOKAVY AVORIANA | CH11379 | 1 | $211 | |
TOMBON-SOKAVY EO anoloana | CH11304 | 1 | $195 | |
FITONDRANA FOTOANA | KRP3122 | 1 | $1,000 | |
FITONDRANA FOTOANA | KRP3116/025 | 1 | $740 | |
FITONDRANA FOTOANA | KRP3116/050 | 1 | $1,243 | |
LEHIBE FARANY | KRP3016 | 1 | $783 | |
LEHIBE FARANY | KRP3016/064 | 1 | $442 | |
LEHIBE FARANY | KRP3016/127 | 1 | $453 | |
CONROD BOLT | CH11684 | 24 | $96 | |
CONROD BUSH | CH11686 | 6 | ||
VALVE INLET | CH11021 | 12 | $78 | |
VALVE EXHAUS | CH11022 | 12 | $74 | |
TOROHEVITRA VALVE | CH10724 | 24 | $34 | |
COTTER | CH10019 | 48 | $7 | |
INSERT INLET | CH10731 | 12 | $93 | |
Ampidiro ny setroka | CH10732 | 12 | $87 | |
VALVE LOHATONY (ANATY) | CH12798 | 24 | ||
VALVE LOHATSORATRA (EFA) | CH11489 | 24 | $4 | |
VALVE BRIDGE ASSY | CH12831 | 12 | $64 | |
VALVE BRIDGE ASSY | KRP3017 | 6 | $1,461 | |
KIT, peratra PISTON | KRP3018 | 6 | $561 | |
LINER | CH11180 | 6 | $376 | |
LINER BAND | CH10673 | 6 | $12 | |
LINER SEAL | CH10674 | 6 | $18 | |
LINER SEAL | CH10677 | 6 | $18 | |
LINER SEAL | CH11179 | 6 | $7 | |
MPANASAN'NY THRUST | KRP3206 | 1 | $225 | |
Anaran'ny kojakoja | P/N (laharan'ny ampahany) | QTY | Vidin'ny iray (USD) | |
fiaramanidina | CH11994 | 6 | $229 | |
INJECTOR | R/CH11945 | 6 | $1,826 | |
INJECTOR SLEEVE | CH11311 | 6 | $74 | |
TONGA tombo-kase | CH10726 | 6 | $7 | |
TONGA tombo-kase | CH10727 | 6 | $7 | |
TONGA tombo-kase | CH10723 | 6 | $7 | |
tombo-kase INJECTOR | KRP1643 | 6 | $24 | |
ASSY POMPO RANO. | KRP1715 | 1 | $4,338 | |
POMPO MIAKATRA | KRP1679 | 1 | $582 | |
ASSY COOLER OIL | CH10903 | 1 | $2,820 | |
ALTERNATOR | CH11087 | 1 | $1,203 | |
STARTER MOTOR | CH12405 | 1 | $1,669 | |
FIVAVAHANA AVY | CH12541 | 1 | $213 | |
POMPO MISOKATRA | CH10860 | 1 | $2,299 | |
ELECTRINIC CONTROL UN | R/CH12104 | 1 | $4,013 | |
FIVORIANA RESSURE OIL | KRP1699 | 1 | $286 | |
FITONDRANA TEMPERATURE | KRP1687 | 1 | $102 | |
FITONDRANA TEMPERATURE | KRP1688 | 1 | $28 | |
SENSOR HAINGANA | KRP1705 | 1 | $71 | |
SENSOR HAINGANA | KRP1700 | 1 | $81 | |
KIT, CONROD | CH11507 | 1 | $1,713 |
ΔFAQOhatrinona ny herin'ny Générateur anao?Valiny: Afaka manolotra ny isan-karazany avy amin'ny 5kva ~ 3000kva.2. Inona ny fotoana fanaterana anao?Valiny: Amin'ny ankapobeny, afaka mandefa ao anatin'ny 15-35 andro aorian'ny fanamafisana ny filaminana.3. Inona no karamanao?Valiny: Afaka manaiky T / T 30% mialoha isika, ary ny fifandanjana 70% dia aloa alohan'ny fandefasanana L / C amin'ny fahitana. Saingy mifototra amin'ny tetikasa manokana sy ny filaminana manokana, dia afaka manao zavatra manohana ny fandoavam-bola.4. Inona ny fiantohana anao?Herintaona na 1000ora (araka izay tratra aloha) manomboka amin'ny datin'ny Ex-Factory5. Inona ny MOQ anao?Valiny: Manaiky ny mpamokatra herinaratra MOQ izahay dia 1set.ΔWINTPOWERService SystemSerivisy nentim-paharazana mifantoka amin'ny mpanjifa tsara kokoa sy tsaratsara kokoa ny haavon'ny serivisy maneran-tanyConcepts: Ataovy azo antoka fa mora ampiasaina ny mpanjifaWINTPOWERNy vokatra ho an'ny mpanjifa,WINTPOWERmahazo fahatokisana .Miara-miasa amin'ny mpanjifa mandritra ny fotoam-panompoana,WINTPOWERmanao ny tsara indrindra aloha ary miaro ny mpanjifatombontsoa.Raha toa ka tsy mahomby ny fampiasana ny generator,WINTPOWERmanampy mpanjifaMANDRA-hainy ny mampiasaΔWINTPOWERFitsipiky ny fanompoanaNy mpanjifa voalohany indrindra sy ny fahamarinan-toetra ho fototra.Manompo amin'ny fo sy fanahy ny mpanjifa amin'ny ambaratonga rehetra 24 ora isan'andro.