6ETAA11.8-G31 SDEC Shanghai Fikojakojana ny kojakoja maotera lisitry ny fanamboarana fanamboarana | |||
Lisitr'ireo kojakoja fikojakojana 500 ora | |||
zavatra | Description | Laharana ampahany | Qty |
1 | CARTRIDGE,LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | FILTER, SOUL | S00001498 | 1 |
3 | MADIO,RAVA | C14AB-KW3040-200()/C14AB-KW3040-300() | 1 |
Lisitry ny kojakoja fikojakojana 1000ora | |||
zavatra | Description | Laharana ampahany | Qty |
1 | CARTRIDGE,LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | FILTER, SOUL | S00001498 | 1 |
3 | MADIO,RAVA | C14AB-KW3040-200()/C14AB-KW3040-300() | 1 |
4 | Front Crankshaft Seal | S00001972 | 1 |
5 | Rear Crankshaft Seal | S00002286 | 1 |
6 | MITONDRA, CRANKSHAFT THRUS | S00002461 | 4 |
7 | BEARING, MAINT | S00001642 | 5 |
8 | BEARING, MAINT | S00002198 | 5 |
9 | MITONDRA, AZY AMPY(UP) | S00001581 | 6 |
10 | MITONDRA, AZY AMPY (IVA) | S00002462 | 6 |
11 | Peratra PISTON | S00002021 | 6 |
12 | Peratra PISTON | S00001957 | 6 |
13 | peratra menaka | S00001739 | 6 |
14 | FAN fehikibo | S00010721 | 1 |
15 | GASKET, VALVE COVER | S00002566 | 1 |
16 | INJECTOR SOLIKA | S00005123 | 6 |
Lisitry ny kojakoja fikojakojana 3000ora | |||
zavatra | Description | Laharana ampahany | Qty |
1 | CARTRIDGE,LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | FILTER, SOUL | S00001498 | 1 |
3 | MADIO,RAVA | C14AB-KW3040-200(C14AB-KW3040-300(S00016428+01 | 1 |
4 | MITONDRA, CRANKSHAFT THRUS | S00002461 | 4 |
5 | BEARING, MAINT | S00001642 | 5 |
6 | BEARING, MAINT | S00002198 | 5 |
7 | MITONDRA, AZY AMPY(UP) | S00001581 | 6 |
8 | MITONDRA, AZY AMPY (IVA) | S00002462 | 6 |
9 | Peratra PISTON | S00002021 | 6 |
10 | Peratra PISTON | S00001957 | 6 |
11 | peratra menaka | S00001739 | 6 |
12 | CAMSHAFT BUSHING | S00002365/S0000050 | 2 |
13 | CAMSHAFT | S00013751 | 1 |
14 | ROD, MOTORY MAMPITRATRA | S00002776 | 6 |
15 | TENSIONER, fehikibo | S00001661 | 1 |
16 | THERMOSTAT | S00001850 | 1 |
17 | PUMP,OIL LUBRICATION | S00004493 | 1 |
18 | PUMP, RANO | S00004471 | 1 |
19 | BUSHING, AZY AMPY | S00002774 | 6 |
20 | LINER,Varingarin'i | S00002335 | 6 |
21 | PISTON, MOTOR | S00002539 | 6 |
22 | PIN,PISTON | S00001828 | 6 |
23 | peratra, fitanana | S00004036 | 12 |
24 | ORIFICE, PISTON COOLING JET | S00002307 | 6 |
25 | VALVE, INTAKE | S00001631 | 12 |
26 | VALVE, SETRA | S00002289 | 12 |
27 | FAN fehikibo | S00010721 | 1 |
28 | GASKET, VALVE COVER | S00002566 | 1 |
29 | GASKET, CORE COOLER OIL | S00008710 | 1 |
30 | GASKET, LOHA CYLINDER | S00002093 | 1 |
31 | GASKET INJECTOR | S00009757/S00009759 | 6 |
32 | MOTOR, MANOMBOKA | S00006572 | 1 |
33 | ALTERNATOR | S00016306 | 1 |
34 | INJECTOR SOLIKA | S00005123 | 6 |
35 | POMPO, INJECTOR SOLIKA | S00002321 | 1 |
40 | CORE, COOLER | S00007606 | 1 |
41 | TURBOCHARGER ASSY | S00012352 | 1 |
ΔFAQ1. Inona ny herinao amin'ny Générateurs?Valiny: Afaka manolotra ny isan-karazany avy amin'ny 5kva ~ 3000kva.2. Inona ny fotoana fanaterana anao?Valiny: Amin'ny ankapobeny, afaka mandefa ao anatin'ny 15-35 andro aorian'ny fanamafisana ny filaminana.3. Inona no karamanao?Valiny: Afaka manaiky T / T 30% mialoha, ary ny fifandanjana 70% dia aloa alohan'ny fandefasanana L / C amin'ny fahitana. Saingy mifototra amin'ny tetikasa manokana sy ny filaminana manokana, dia afaka manao zavatra manohana ny fandoavam-bola.4. Inona ny fiantohana anao?Herintaona na 1000ora (araka izay tratra aloha) manomboka amin'ny datin'ny Ex-Factory5. Inona ny MOQ anao?Valiny: Manaiky ny mpamokatra herinaratra MOQ izahay dia 1set.WINTPOWERService SystemSerivisy nentim-paharazana mifantoka amin'ny mpanjifa tsara kokoa sy tsaratsara kokoa ny haavon'ny serivisy maneran-tanyConcepts: Ataovy azo antoka fa mora ampiasaina ny mpanjifaWINTPOWERNy vokatra ho an'ny mpanjifa,WINTPOWERmahazo fahatokisana .Miara-miasa amin'ny mpanjifa mandritra ny fotoam-panompoana,WINTPOWERmanao ny tsara indrindra aloha ary miaro ny mpanjifatombontsoa.Raha toa ka tsy mahomby ny fampiasana ny generator,WINTPOWERmanampy mpanjifaMANDRA-hainy ny mampiasaWINTPOWERFitsipiky ny fanompoanaNy mpanjifa voalohany indrindra sy ny fahamarinan-toetra ho fototra.Manompo amin'ny fo sy fanahy ny mpanjifa amin'ny ambaratonga rehetra 24 ora isan'andro.ΔFactory Inspection: ny zavatra fitsapana alohan'ny fanaterana dia toy izao manaraka izao:1. Ny gensets tsirairay dia apetraka amin'ny komisiona ary mitondra entana mihoatra ny 1 ora tanteraka.Sedraina amin'ny tsy miasa izy ireoenta-mavesatra, isan-karazany fitsapana 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%2. Ny haavon'ny tabataba dia notsapaina tamin'ny fangatahana3. Ny metatra rehetra eo amin'ny tontonana fanaraha-maso dia hotsapainaNy endriky ny genset sy ny marika rehetra ary ny takelaka anarana dia hojerena