Tongasoa eto WINTPOWER

WT Portable Diesel Generator Set Small Power Generator Fampiasana an-trano

WT Portable Diesel Generator Set Small Power Generator Fampiasana an-trano

Tsipiriany haingana:

Portable Diesel Generator
Generator diesel kely
Generator gazoala 5kva
fampiasana an-trano deisel generaor
8kva fampiasa an-trano


Product Detail

Tags vokatra

MODELY WT3800CL WT5000CL WT7500CL WT10000CL WT11000ME
Sary  jkh (7)  jkh (9)  jkh (9)  jkh (10)  jkh (11)
Output AC (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max.Hery (kW) 3.8 5 7 8.5 10.5
Hery naoty (kW) 3.5 4.5 6.5 8 9.5
Output DC (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Herin'ny motera (HP) 7.5 16 16 18 20
Manual Starting System manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Famindrana (cc) 223 420 420 458.5 614
Haingam-pandeha (rpm) 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600
Fahafahana menaka fanosotra (L) 0.6 1.4 1.4 1.5 1.5
Fahavitan-tsolika (L) 15 25 25 25 25
Ora fiasana mitohy (h) 6.2 7.8 6.5 4.8 3.7
Rivotra (7 metatra miala) dB(A) 69 75 76 80 77
lanjany (kg) 46 62 71 80 140
VIDINY ho an'ny KODIA SY TANJONA $9 $10 $10 $10 $0
Manomboka amin'ny bateria ny herinaratra $23 $32 $32 $32 $0

 

MODELY WT6500S WT7500S WT9000S WT10000S WT11000S WT13000S
Sary  jkh (1)  jkh (3)  jkh (4)  jkh (4)  jkh (5)  jkh (6)
Output AC (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max.Hery (kW) 5.5 6.5 7 8 10.5 11
Hery naoty (kW) 5 6 6.5 7.5 9.5 10.5
Output DC (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Herin'ny motera (HP) 10 10 12 14 20 22
Manual Starting System Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Famindrana (cc) 418 418 435 498 870 954
Haingam-pandeha (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Fahafahana menaka fanosotra (L) 1.6 1.6 1.7 1.7 2 2.5
Fahavitan-tsolika (L) 15 15 15 15 30 30
Ora fiasana mitohy (h) 8 8 8 8 8 8
Rivotra (7 metatra miala) dB(A) 70 70 70 70 70 70
lanjany (kg) 165 166 167 168 255 260
Ny haben'ny fonosana (mm) 930*540*800 930*540*800 930*540*800 930*540*800 1220*760*980 1220*760*980
20 FCL (sehatra) 48 48 48 48 26 26
VIDINY ho an'ny KODIA SY TANJONA tafiditra

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay