Tongasoa eto WINTPOWER

WT Portable Gasoline Generator Small Home Use Generator Sets

WT Portable Gasoline Generator Small Home Use Generator Sets

Tsipiriany haingana:

Portable Gasoline Generator
Generator Gasolin kely
10kva mpamokatra lasantsy
Generaor lasantsy ampiasaina an-trano
Generator 10kva ampiasaina ao an-trano


Product Detail

Tags vokatra

MODELY WT2500CL WT3800CL WT5000CL Ampahany WT6500CL WT7500CL WT9000CL WT10000CL WT11000ME WT13000ME
Sary  hfg (1)  hfg (2)  hfg (4)  hfg (5)   hfg (3)  hfg (6)  hfg (7)  hfg (8)  hfg (9)
Output AC (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Max.Hery (kW) 2.5 3.8 5 6 7 7.7 8.5 10.5 11
Hery naoty (kW) 2.3 3.5 4.5 5.5 6.5 7 8 9.5 10.5
Output DC (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Herin'ny motera (HP) 7 7.5 16 16 16 18 18 20 22
Manual Starting System manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana manomboka tanana Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Famindrana (cc) 208 223 420 420 420 458.5 458.5 614 669
Haingam-pandeha (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Fahafahana menaka fanosotra (L) 0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
Fahavitan-tsolika (L) 15 15 25 25 25 25 25 25 25
Ora fiasana mitohy (h) 8.6 6.2 7.8 6.9 6.5 5.5 4.8 3.7 3.5
Rivotra (7 metatra miala) dB(A) 68 69 75 75 76 78 80 77 77
lanjany (kg) 34 46 62 67 71 75 80 140 140

 

MODELY WT6500S WT7500S WT10000S WT11000S WT13000S WT15000S
Sary  hfg (13)  hfg (14)  hfg (15)  hfg (15)  hfg (16)  hfg (17)
Output AC (V) 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220
Frequency (Hz) 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Max.Hery (kW) 5.5kW 6.5kW 8.5kW 10.5kW 11kW 13kW
Hery naoty (kW) 5kW 6kW 8kW 9.5kW 10.5kW 12kW
Output DC (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Modely motera WT420 WT420 WT620E WT620E WT670E LT720E
Herin'ny motera (HP) 16 16 20 20 22 25
Famindrana (cc) 420 420 620 620 670 720
Manual Starting System Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 12AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 12AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Manomboka amin'ny herinaratra
Batterie 18AH
Haingam-pandeha (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Fahafahana menaka fanosotra (L) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Fahavitan-tsolika (L) 15 15 25 25 25 25
Ora fiasana mitohy (h) 8 8 8 8 8 8
Rivotra (7 metatra miala) dB(A) 70 70 70 70 70 70
Fitaovana Alternator: Varahina 100%. Varahina 100%. Varahina 100%. Varahina 100%. Varahina 100%. Varahina 100%.
Karazana alternator Brush Motor Brush Motor Brush Motor Brush Motor Brush Motor Brush Motor
Karazana fandrindrana ny voly miaraka amin'ny AVR miaraka amin'ny AVR miaraka amin'ny AVR miaraka amin'ny AVR miaraka amin'ny AVR miaraka amin'ny AVR
Takelaka fikirakirana US Type Socket, Circuit Breaker, Fampitandremana fanairana solika ambany
NW/GW/KG 123 / 128 126 / 131 218 / 223 218 / 223 218 / 223 218 / 223
Ny haben'ny fonosana (mm) 1010*555*755 1010*555*755 1025*655*980 1025*655*980 1025*655*980 1025*655*980
Package ho an'ny fandefasana an-dranomasina baoritra + pallet baoritra + pallet baoritra + pallet baoritra + pallet baoritra + pallet baoritra + pallet

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay